واشنطن العاصمة، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024 - في ختام جولته التمويلية الثانية، وافق مجلس إدارة صندوق الوقاية من الجوائح في 17 أكتوبر/تشرين الأول على منح جديدة بقيمة 418 مليون دولار لتعزيز قدرات الوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها والتصدي لها في 40 بلداً على مستوى 6 مناطق جغرافية. وستوفر هذه المنح الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز أنظمة مراقبة الأمراض والإنذار المبكر، وتحديث المختبرات، وبناء القوى العاملة الصحية. ويأتي هذا التخصيص الأخير بالإضافة إلى مبلغ 128.89 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه في 19 سبتمبر/أيلول لخمسة مشروعات معجلة لمساندة 10 بلدان تضررت من جدري القرود بحسب حالات طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ليصل إجمالي التمويل الممنوح في إطار الجولة الثانية إلى 547 مليون دولار، وهو ما سيؤدي إلى تعبئة 4 مليارات دولار إضافية للاستثمارات في الوقاية من الجوائح والتأهب والاستعداد لها في البلدان المستفيدة.
وأكثر من 50% من الأموال التي تم منحها في إطار الجولة الثانية هي لبلدان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة التي تشهد أكبر طلب على منح الصندوق. وأكثر من 74% من المشروعات الممولة ستعود بالنفع على البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. وتعزز هذه الاستثمارات الجديدة أهداف صندوق الوقاية من الجوائح المتمثلة في تدبير موارد إضافية مخصصة للتصدي لآثار الجوائح والتأهب والتصدي لها، وتحفيز البلدان على زيادة استثماراتها، وتعزيز التنسيق.
وفي هذا السياق صرح الرئيسان المشاركان لصندوق الوقاية من الجوائح الدكتور شاطب بصري وزير المالية الإندونيسي السابق، والدكتور سابين نسانزيمانا وزير الصحة في رواندا "بفضل هذه الجولة الجديدة من الاستثمارات، أثبت صندوق الوقاية من الجوائح مرة أخرى دوره الحيوي في تدبير تمويل إضافي وتعزيز التعاون الدولي لجعل العالم أكثر أمانا من الجوائح ، وإننا نشيد بجهود الفريق الاستشاري الفني للصندوق ومجلس إدارته لضمان أن تكون عملية الاختيار شاملة للجميع وشفافة، وأن تشتمل المشروعات المختارة على محفظة استثمارات متوازنة وذات جودة تلبي الاحتياجات الحيوية للبلدان المعنية، وتأسيساً على ذلك، نهيب بقادة العالم أن يقوموا بتوفير الأموال المطلوبة للصندوق الآن حتى يمكنه الاستمرار في دعم المزيد من البلدان وسد الفجوات الحرجة الأخرى في مجال التأهب."
وفي سياق متصل، قال بريا باسو، الرئيس التنفيذي للصندوق: "إن تصاعد مخاطر الجوائح الناجمة عن تغير المناخ والهجرة والهشاشة والصراعات يؤكد الأهمية والضرورة العاجلة لهذه الجولة الجديدة من الاستثمارات من جانب الصندوق، وسيتيح ذلك الدعم الذي تحتاج إليه البلدان بشدة في إطار سعيها للوفاء بالتزاماتها بموجب اللوائح الصحية الدولية المعدلة حديثاً، ويسعدني أن يتمكن الصندوق من تقديم هذه الجولة الثانية الأكبر حجما من التمويل التحفيزي استجابة لطلب البلدان غير المسبوق، بمشاركة العديد من الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، وما نقوم به أفضل شاهد على التضامن العالمي في هذا الشأن".
ويبلغ حجم جولتي تمويل صندوق الوقاية من الجوائح حتى الآن 885 مليون دولار، وقد تمت تعبئة 6 مليارات دولار إضافية دعما لما يبلغ 75 بلداً، نصفها من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وهذه الأموال ستعمل على سد الفجوات في قدرات الوقاية من الجوائح والتأهب والتصدي لها.
وصندوق الوقاية من الجوائح، الذي تم إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بمساندة قوية من مجموعة العشرين وبلدان أخرى، أول آلية تمويل متعددة الأطراف تستهدف مساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تحسين استعدادها لمواجهة الجوائح في المستقبل. وقام الصندوق، الذي تستضيفه مجموعة البنك الدولي، بتدبير ملياري دولار في صورة تمويل أولي من 27 جهة سيادية ومؤسسة خيرية ، كما أطلق حملة لتدبير الموارد بهدف الحصول على ملياري دولار أخرى للمساهمة في محفظة استثماراته على مدى العامين المقبلين.
وتحفز المنح المقدمة من الصندوق التمويل المشترك من الحكومات والحصول على الخبرات الفنية من مجموعة متنوعة من هيئات إدارة التنفيذ المعتمدة. ويضم مجلس إدارة الصندوق أعضاء من الجهات السيادية المساهمة، والبلدان المستثمرة المشاركة، والمؤسسات الخيرية/الجهات غير السيادية ومنظمات المجتمع المدني، ويتم تمثيل الجميع على قدم المساواة.
وفيما يلي قائمة حصر للمشروعات الممولة في إطار الجولة الثانية:
اسم المشروع | البلد المؤهل (البلدان المؤهلة) | الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ * |
تنفيذ معجل: تعزيز القدرات الوطنية للوقاية والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية من خلال نهج الصحة الواحدة في بوروندي. | بوروندي |
|
مشروع تدعيم مكافحة الجوائح في تشاد | تشاد | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) |
تنفيذ معجل: مشروع تعزيز قدرات التأهب والاستجابة في إطار نهج الصحة الواحدة لمواجهة الجوائح في 5 مقاطعات بجمهورية الكونغو الديمقراطية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) |
بناء قدرة مصر على الصمود في مواجهة الجوائح | مصر | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، واليونيسف |
المشروع الطارئ للرعاية الصحية الشاملة للجميع في فيجي | فيجي | منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي |
تعزيز أنظمة الإنذار المبكر باستخدام الترصد الجينومي ونهج الصحة الواحدة في جورجيا | جورجيا | منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي |
تدعيم أنظمة التأهب والاستجابة للأوبئة في غانا | غانا | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) |
مشروع التأهب لمواجهة الجوائح والوقاية منها والتصدي لها في غيانا لعام 2024 | غيانا | البنك الدولي |
استعداد هندوراس وتأهبها لمواجهة تفشي الجوائح المحتملة باستخدام نهج الصحة الواحدة | هندوراس | منظمة الصحة العالمية، واليونيسف |
نهج تعاوني لتعزيز القدرة على الصمود في مجال مراقبة الجوائح والتأهب والتصدي لها في إندونيسيا | إندونيسيا | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والبنك الدولي |
مشروع فاعلية الاستجابة للجائحة في الأردن: برنامج تعزيز التأهب لمواجهة الجوائح في الأردن | الأردن | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) |
مقترح صندوق الوقاية من الجوائح في لبنان: تطبيق نهج الصحة الواحدة لتعزيز القدرة على الصمود والتعافي | لبنان | منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والفاو، والبنك الدولي |
تضافر جهود نيكاراغوا في إطار نهج "الصحة الواحدة" للتصدي للجوائح في المستقبل. | نيكاراغوا | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، واليونيسف |
التأهب لمواجهة الجوائح والتصدي لها من خلال نهج الصحة الواحدة في باكستان | باكستان | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والبنك الآسيوي للتنمية |
تعزيز قدرة الفلبين على الصمود في مواجهة الجوائح | الفلبين | البنك الدولي، والفاو |
تنفيذ معجل: تعزيز جهود الوقاية من الجوائح والتصدي لها من خلال نهج الصحة الواحدة في رواندا** | رواندا | منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والفاو، والبنك الآسيوي للاستثمار |
مشروع التأهب للجوائح والتصدي لها في إطار نهج الصحة الواحدة في ساموا | ساموا | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والبنك الدولي |
تعزيز قدرات الوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها واكتشافها والتصدي لها في سيراليون. | سيراليون | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، واليونيسف، والبنك الدولي |
بناء مستقبل قادر على الصمود: تعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها والتصدي لها من خلال نهج الصحة الواحدة في منغوليا | جنوب أفريقيا | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) |
رؤية واحدة، درع واحد: المبادرة الصحية المتكاملة للتأهب للجوائح والتصدي لها في سري لانكا في إطار نهج الصحة الواحدة | سري لانكا | منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف |
دعم النظام المتكامل لرصد الأمراض والتصدي لها لتعزيز الوقاية من الأوبئة والجوائح واكتشافها والتصدي لها في تنزانيا | تنزانيا | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، واليونيسف |
تعزيز قدرات المختبرات في ترينيداد وتوباغو في إطار نهج الصحة الواحدة: تعزيز قدرات المختبرات لرصد الأمراض في إطار نهج الصحة الواحدة دعماً للتأهب للجوائح والوقاية منها والتصدي لها في ترينيداد وتوباغو | ترينيداد وتوباغو | منظمة الصحة العالمية |
دعم جهود تونس للتأهب للجوائح والتصدي لها في إطار نهج الصحة الواحدة | تونس | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والبنك الدولي |
مقترحات متعددة البلدان/إقليمية | ||
تعزيز الوقاية والتأهب والتصدي للتهديدات الصحية الآخذة في الظهور في منطقة شرق البحر الكاريبي | أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، ووغرينادا، وسانت كيتس ونيفس، وسانت ولسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين | منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والفاو |
تعزيز تضافر جهود الرصد والتشخيص للتأهب للجوائح والتصدي لها في منطقة جنوب شرق آسيا. | بنغلاديش، وبوتان، والهند، وسري لانكا، وملديف، وميانمار ونيبال، وتيمور-ليشتي | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، واليونيسف، والبنك الدولي |
تعزيز رصد الأمراض والتصدي لها في إطار نهج الصحة الواحدة في الجنوب الأفريقي - إستراتيجية لمكافحة تفشي الأمراض الناجمة عن تغير المناخ. | بوتسوانا، وليسوتو، ومدغشقر، وموزامبيق، وملاوي، وناميبيا وجنوب أفريقيا، وزمبابوي | منظمة الصحة العالمية |
تنفيذ معجل: تعزيز التأهب للجوائح والتصدي لها في إطار نهج الصحة الواحدة في منطقة فيرونغا الكبرى | جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وأوغندا | منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) |
تنفيذ معجل: التأهب والتصدي للجوائح | جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان، والصومال، وجنوب السودان، وأوغندا | منظمة الصحة العالمية |
* منظمة الصحة العالمية (WHO)؛ ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)؛ والبنك الآسيوي للتنمية (ADB)؛ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ والبنك الدولي (WB)
** المشاركة أيضا في التصدي لتفشي فيروس ماربورغ.
للاتصال:
في واشنطن:
أنيتا روزوفسكا،
هاتف: (202) 473-4782،
بريد إلكتروني: arozowska@worldbankgroup.org
لطلبات البث:
ديفيد يونغ؛
هاتف: (202) 473-4691
الموقع الإلكتروني: worldbank.org/pandemicfund
تويتر/إكس: @Pandemic_Fund
لنكد إن: linkedin.com/company/the-pandemic-fund